Overzicht gekoppelde content afspraakinformatie

In de onderstaande tabel vind je de content die in Kentico is gekoppeld aan de afspraakinformatie in Mijn UMC Utrecht. De codes worden gebruikt om te koppelen. Met de preview-button kan je zien wat de patiënt ziet als deze in Mijn UMC Utrecht zijn afspraak opent via agenda en vervolgens klikt op ‘lees alles over uw afspraak’ (voorheen ‘meer informatie’).

Contact
Voor inhoudelijke vragen of wijzigingen neem contact op met de redacteur van de divisie die eigenaar is van de afspraakinformatie. Mocht je andere vragen hebben, stuur een e-mail naar DITKentico@umcutrecht.nl

Divisie Polikliniek Content Item Code1 Code2 Code3
koppeling onco afspraak voorbereiden NFONC afdeling Genetica Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie cerebraal - dpx 989827R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - ami - dpx 387523 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - ams - dpx 387423 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - aorta - dpx 388922 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie aortaboog - dpx 385322A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie been links - dpx 389021L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie been rechts - dpx 389021R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - hepatica - dpx 387623 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - linealis - dpx 387823 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - ovarica links - dpx 388523B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - ovarica rechts - dpx 388523A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - renalis links - dpx 388123B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - renalis rechts - dpx 388123A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie shunt arm links - dpx 384021L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie shunt arm rechts - dpx 384021R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - truncus coeliacus - dpx 387223 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - uterina links - dpx 388623L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie abdomen - uterina rechts - dpx 388623R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie spinaal - cervicaal - dpx 383823A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie spinaal - lumbaal - dpx 383823C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie spinaal - thoracaal - dpx 383823B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - drainage abces/ascites - dpx 387978A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - embo vena ovarica links- dpx 388528B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - embo vena ovarica rechts- dpx 388528A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo aangezicht rechts - dpx 382025R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo abdomen-ovarica links - dpx 388525B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo abdomen-ovarica rechts - dpx 388525A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo abdomen-spermatica - dpx 388425A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo abdomen-vci - dpx 388924 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo abdomen-vcs - dpx 385524 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo aangezicht links - dpx 382025L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo arm links - dpx 384025L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo arm rechts - dpx 384025R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo been links - dpx 389025L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - flebo been rechts - dpx 389025R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - lymfografie duct thoracicus - dpx 385827 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - microwave ablatie - dpx 380060A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - nefrostomie plaatsen rechts- dpx 388158C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - nefrostomie plaatsen links- dpx 388158B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - nefrostomie wisselen rechts - dpx 388132B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - nefrostomie wisselen links - dpx 388132C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - prg plaatsen - dpx 387230A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - radioembolisatie holmium - dpx 989822J Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie - radioembolisatie yttrium - dpx 989822L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - ami - dpx 387526 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - ams - dpx 387426 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - aorta - dpx 388926A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - renalis links - dpx 388126B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - renalis rechts - dpx 388126A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter abdomen - truncus coeliacus - dpx 387226A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - afs links - dpx 389326L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - afs rechts - dpx 389326R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - ata links - dpx 389526D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - ata rechts - dpx 389526C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - atp links - dpx 389526F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - atp rechts - dpx 389526E Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - iliacaal links - dpx 389126L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - iliacaal rechts - dpx 389126R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - peronea links - dpx 389526H Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - peronea rechts - dpx 389526G Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - poplitea links - dpx 389426L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter been - poplitea rechts - dpx 389426R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent abdomen - ami - dpx 387526A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent abdomen - vci - dpx 388932 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent abdomen - vcs - dpx 385532 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent cerebraal - aci links - dpx 381726T Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent cerebraal - aci rechts - dpx 381726S Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent cerebraal - basilaris - dpx 381826F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent cerebraal - vertebralis links - dpx 381826D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter/stent cerebraal - vertebralis rechts - dpx 381826C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter thorax - subclavia links - dpx 384126A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter thorax - subclavia rechts - dpx 384126B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter thorax - truncus brachiocephalica - dpx 385326C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - ami - dpx 387528 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - ams - dpx 387428 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - gastroduodenalis - dpx 387228B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - hepatica - dpx 387628 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - lieanis - dpx 387828 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - renalis links - dpx 388128L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - renalis rechts - dpx 388128R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - tace - dpx 387628F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - truncus coeliacus - dpx 387228A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - vena portae- dpx 387628E Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo abdomen - vena spermatica- dpx 388428 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - afs links- dpx 389328L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - afs rechts- dpx 389328R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - poplitea links- dpx 389428L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - poplitea rechts- dpx 389428R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - voet links- dpx 389728L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo been - voet rechts- dpx 389728R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo bekken - aie links - dpx 389128D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo bekken - aie rechts - dpx 389128C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo bekken - aii links - dpx 389128B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo bekken - aii rechts - dpx 389128A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo spinaal - cervicaal- dpx 383828A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo spinaal - lumbaal- dpx 383828C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo spinaal - thoracaal- dpx 383828B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo thorax - bronchialis links- dpx 386428D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie embo thorax - bronchialis rechts- dpx 386428C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse arm links - dpx 384029L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse arm rechts - dpx 384029R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse been - afs links - dpx 389329L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse been - afs rechts - dpx 389329R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse been - poplitea links - dpx 389429L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse been - poplitea rechts - dpx 389429R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse bekken - aie links - dpx 389129F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie fibrinolyse bekken - aie rechts - dpx 389129E Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie galweg drainage - dpx 387658A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie lijmen cerebraal - aci links - dpx 381728Q Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie lijmen cerebraal - aci rechts - dpx 381728P Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie lijmen cerebraal - vertebralis links - dpx 381828F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie lijmen cerebraal - vertebralis rechts - dpx 381828E Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter shunt arm links - dpx 384026L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie dotter shunt arm rechts - dpx 384026R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie thorax - bronchialis links - dpx 386422B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie thorax - bronchialis rechts - dpx 386422A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie coiling/stent aci links - dpx 381728T Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie coiling/stent aci rechts - dpx 387546 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie coiling/stent vertebralis links - dpx 387549 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie coiling/stent vertebralis rechts - dpx 381828C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie thorax - subclavia links - dpx 384123B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Angiografie thorax - subclavia rechts - dpx 384123A Radiologie Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Kind. Nieuwegein NCO NSONC afdeling Genetica Antonius Kind. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Kind. Nieuwegein SPOE NSSPONC afdeling Genetica Antonius Kind. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Kind. Nieuwegein PRES NSONCPRE afdeling Genetica Antonius Kind. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Kind. Nieuwegein TC PRES NTCONCPR afdeling Genetica Antonius Kind. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius KIND. Nieuwegein TCN NTCONC afdeling Genetica Antonius Kind. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius LeidscheRijn Vpk Spec SPOED NSSPONC afdeling Genetica Antonius LeidscheRijn Vpk Spec Preview | Edit | Test API
LAB Antonius LeidscheRijn Vpk Spec NCO NSONC afdeling Genetica Antonius LeidscheRijn Vpk Spec Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Volw. Nieuwegein nco NSONC afdeling Genetica Antonius Volw. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Volw. Nieuwegein PRES ONCO PRE afdeling Genetica Antonius Volw. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Volw. Nieuwegein SPOE NSSPONC afdeling Genetica Antonius Volw. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Volw. Nieuwegein TC PRES NTCONCPR afdeling Genetica Antonius Volw. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Antonius Volw. Nieuwegein TCN NTCONC afdeling Genetica Antonius Volw. Nieuwegein Preview | Edit | Test API
LAB Koppeling Afspraak Antonius volw Leidsche Rijn TCN ONCO NTCONC afdeling Genetica Antonius volw Leidsche Rijn TL Preview | Edit | Test API
LAB Koppeling afspraak Antonius volw Leidsche Rijn TCNONPR NTCONCPR afdeling Genetica Antonius volw Leidsche Rijn TL Preview | Edit | Test API
Antonius volw Leidsche Rijn TL SPOED NTCPONC afdeling Genetica Antonius volw Leidsche Rijn TL Preview | Edit | Test API
LAB koppeling afspraak voorbereiden Beatrix Ziekenhuis, ONCO PRES NTCONCPR afdeling Genetica Beatrix Ziekenhuis, ONCO Preview | Edit | Test API
Blaasspoeling met BCG CFVPBCG nog in te vullen Preview | Edit | Test API
Heelkundige specialisme Blaasspoeling met Mitomycine CFVPMMC Urologische oncologie Preview | Edit | Test API
Heelkundige specialisme Blaasspoeling met Mitomycine (test na) CFVPMMC Urologische oncologie Blaasspoelingsspreekuur - B&O Preview | Edit | Test API
Vrouw & Baby BOGTT - Glucose Tolerantie Test (copy test zonder sub agenda) BOGTT WKZ Planning kliniek OBS Preview | Edit | Test API
LAB Card nco koppeling AZU NSCAR afdeling Genetica Cardiologie AZU Preview | Edit | Test API
LAB Card nco koppeling Tilburg card ABS NSCAR afdeling Genetica Tilburg card ABS Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Been links 2R - dpx 389002L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Been rechts 2R - dpx 389002R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Beenas beiderzijds - dpx 389001 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Beenas rechts - dpx 389001R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Beenas links - dpx 389001L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Beenas links - dpx (copy) 389001l radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - bekken/heupen - dpx 389202 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - bekken/heupen - dpx (copy) 389202 radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - bekken/heupen op afdeling - dpx 389202B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Buikoverzicht - dpx 387002 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Clavicula Li 384102L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Clavicula re 384102R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - antegrade pyelografie 388118 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - cystogram 388311B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - h.s.g. hysterosalpingogram baarmoederfoto 388611 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - mictiecystogram 388311A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - retrograde urethrografie 388311D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - slokdarm 387111 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - doorlichting - urine stoma opspuiten 387518 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Elleboog li- dpx 384402L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Elleboog re- dpx 384402R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - enkel links - dpx 389502L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - enkel rechts- dpx 389502R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - enkel staand 389602 radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - femur links - dpx 389302L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - femur rechts - dpx 389302R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Gehele arm links 384002L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Gehele arm rechts 384002R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - hand links - dpx 384702L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - hand rechts - dpx 384702R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - hand rechts - dpx 384702R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - heup rechts op recovery 1R - dpx 389201R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Humerus links - dpx 384302L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Humerus rechts - dpx 384302R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - knie links - dpx 389402L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - knie rechts - dpx 389402R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - knieeen staand 389402 radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Mandibula - dpx 382602 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Mastoid - dpx 382402 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Onderarm links - dpx 384502L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Onderarm rechts - dpx 384502R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - onderbeen links - dpx 389502L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - onderbeen rechts - dpx 389502R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Orbita - dpx 382202 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Pols links - dpx 384602L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Pols rechts - dpx 384602R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Sacrum SI gewricht 383402 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Schedel 381002 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Schouder li 384202L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Schouder re - dpx 384202R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Sinus - dpx 382002 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Thorax 385002 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Totale wervelkolom 383002 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Totale wervelkolom 1R 383001 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - totale wervelkolom scolioscan 383370a radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - v.voet links 2r - dpx 389802L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - v.voet rechts 2r - dpx 389802R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Vingers links - dpx 384902L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Vingers links - dpx 384902L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Vingers rechts - dpx 384902R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - voet links - dpx 389702L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - voet rechts - dpx 389702R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Wervelkolom cervicaal 383102 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Wervelkolom lumbaal 383302 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Wervelkolom thoracaal 383202 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Wervelkolom Thoraco-lumbale overgang 383303 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - Zygoma 381004 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie Conventioneel - dexa 914589 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - 3fase lever - dpx 387642A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - abdomen - dpx 387042 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - abdomen - dpx 387043 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - bekken - zonder contrastmiddel - dpx 389143 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - bijnier- dpx 388843 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart blanco - dpx 385143D Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - botboring - dpx 380047A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - CTA ecmo aorta statisch - dpx 387042 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - cwk - zonder contrastmiddel - dpx 383143 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - drainage- dpx 380048 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - dunne darm- dpx 387443 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - elleboog links - zonder contrastmiddel - dpx 384443L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - elleboog rechts - zonder contrastmiddel - dpx 384443R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - enkel links - zonder contrastmiddel - dpx 389643L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - enkel rechts - zonder contrastmiddel - dpx 389643R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - femur links - zonder contrastmiddel - dpx 389343L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - femur rechts - zonder contrastmiddel - dpx 389343R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - geleide drainage abdomen - dpx 387048A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - geleide drainage intraperitoneaal- dpx 387948A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - geleide drainage lever en galwegen - dpx 387648A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - geleide drainage retroperitoneum - dpx 388948A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - geleide drainage thorax- dpx 385048B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hals - dpx 382943 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hals/thorax - dpx 989827B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hals/thorax/abdomen - dpx 989827C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hand/pols links - zonder contrastmiddel - dpx 384643L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hand/pols rechts- zonder contrastmiddel - dpx 384643R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart - kind ecg - coronairen/stents - dpx 385143F Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart - kind fontan - dpx 385143H Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart - kind retro ecg functie/kunstklep - dpx 385143G Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart - kind standaard/vaatring - dpx 385143E Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart - longvenen - dpx 385143B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart coronairen- dpx 385143C Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hart klep- dpx 385143A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hersenen 3d bot - zonder contrastmiddel - dpx 381043 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hersenen blanco - zonder contrastmiddel - dpx 381343B Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - Hersenen met contrast - dpx 381343 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - humerus rechts - zonder contrastmiddel - dpx 384343R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - hypofyse - dpx 381443 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - ivp 388142 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - kaakgewricht/dental - zonder contrastmiddel - dpx 382643 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - knie links - zonder contrastmiddel - dpx 389443L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - knie rechts - zonder contrastmiddel - dpx 389443R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - lwk - zonder contrastmiddel - dpx 383343 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - mastoid blanco - zonder contrastmiddel - dpx 382443 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - Mastoïd met contrast - dpx 382443A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - neuronavigatie - dpx 381043A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - neusbijholten - zonder contrastmiddel - dpx 382143 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - niersteen - zonder contrastmiddel - dpx 388143A Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - niertumor - dpx 388143 Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - onderarm links- zonder contrastmiddel - dpx 384543L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - onderarm rechts - zonder contrastmiddel - dpx 384543R Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - onderbeen links - zonder contrastmiddel - dpx 389543L Radiologie Preview | Edit | Test API
Beeld & Oncologie CT - onderbeen rechts - zonder contrastmiddel - dpx 389543R Radiologie Preview | Edit | Test API
